أساطيل متعاقدة
5
3 مدن
مندوبو الأساطيل
184
من 312 مندوباً
نسبة تغطية الطلبات
62%
من إجمالي الطلبات
مستحقات الأساطيل
94,180 ريال
دورة نصف شهرية
شركات الأسطول
| الأسطول | المدينة | المندوبون | طلبات الأسبوع | الالتزام | نموذج الأجر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسطول جدة السريع | جدة | 68 | 4,120 | 94% | لكل رحلة | نشط |
| نقل الحرمين | مكة | 41 | 2,380 | 91% | لكل رحلة + حوافز | نشط |
| أسطول الرياض المركزي | الرياض | 52 | 3,640 | 89% | ساعات + رحلات | نشط |
| مندوبو الشمال | جدة | 18 | 760 | 82% | لكل رحلة | تحت المراقبة |
| أسطول التجربة | الرياض | 5 | 0 | — | لكل رحلة | قيد التوثيق |
قواعد التعاقد
أولوية الأسطول في الإسناد
بعد مندوب المتجر
الحد الأدنى للالتزام
أقل منه يُخفض حجم الإسناد
دورة السداد
بعد مطابقة الرحلات وCOD
توثيق مندوبي الأسطول
هوية ورخصة وتأمين سارٍ
كل مندوب أسطول يخضع لنفس شروط التوثيق والتقييم كالمندوب المستقل، ويُوقف الإسناد تلقائياً عند انتهاء أي وثيقة.